Gr.- Nr. Team  
  C1 PVFA Bratislava  
  C2 Bayer Leverkusen  
  C3 Hertha BSC  
  C4 FC Hansa Rostock  
  C5 FC Schlinz  
  C6 SSC Südwest  
  C7 Lichterfelde FC  
Spielplan
Nr.  Spiel-beginn Mannschaften Tore Punkte Gr. Nr. 
1 10:00 PVFA Bratislava - Bayer Leverkusen 1 : 3 0 : 3 C1 : C2
2 10:12 Hertha BSC - FC Hansa Rostock 2 : 0 3 : 0 C3 : C4
3 10:24 FC Schlinz - SSC Südwest 0 : 4 0 : 3 C5 : C6
4 10:36 Lichterfelde FC - PVFA Bratislava 1 : 1 1 : 1 C7 : C1
5 10:48 Bayer Leverkusen - Hertha BSC 3 : 0 3 : 0 C2 : C3
6 11:00 Lichterfelde FC - FC Schlinz 1 : 0 3 : 0 C7 : C5
7 11:12 FC Hansa Rostock - PVFA Bratislava 0 : 2 0 : 3 C4 : C1
8 11:24 FC Schlinz - Hertha BSC 1 : 3 0 : 3 C5 : C3
9 11:36 Bayer Leverkusen - SSC Südwest 2 : 1 3 : 0 C2 : C6
10 11:48 PVFA Bratislava - Hertha BSC 1 : 1 1 : 1 C1 : C3
11 12:00 SSC Südwest - Lichterfelde FC 1 : 2 0 : 3 C6 : C7
12 12:12 FC Hansa Rostock - Bayer Leverkusen 0 : 2 0 : 3 C4 : C2
13 12:24 PVFA Bratislava - FC Schlinz 2 : 0 3 : 0 C1 : C5
14 12:36 Lichterfelde FC - FC Hansa Rostock 1 : 0 3 : 0 C7 : C4
15 12:48 FC Schlinz - Bayer Leverkusen 1 : 6 0 : 3 C5 : C2
16 13:00 Hertha BSC - SSC Südwest 2 : 1 3 : 0 C3 : C6
17 13:12 Bayer Leverkusen - Lichterfelde FC 4 : 0 3 : 0 C2 : C7
18 13:24 FC Hansa Rostock - FC Schlinz 3 : 0 3 : 0 C4 : C5
19 13:36 SSC Südwest - PVFA Bratislava 1 : 1 1 : 1 C6 : C1
20 13:48 Hertha BSC - Lichterfelde FC 1 : 0 3 : 0 C3 : C7
21 14:00 SSC Südwest - FC Hansa Rostock 1 : 1 1 : 1 C6 : C4
Tabelle
Nr Team     Punkte Tore Diff.  
1 Bayer Leverkusen   18 20 : 3 17  
2 Hertha BSC   13 9 : 6 3  
3 Lichterfelde FC   10 5 : 7 -2  
4 PVFA Bratislava   9 8 : 6 2  
5 SSC Südwest   5 9 : 8 1  
6 FC Hansa Rostock   4 4 : 8 -4  
7 FC Schlinz   0 2 : 19 ##  
Mittagessen:  
C7 11:10 – 11:40
C4 11:25 – 11:55
C5 11:40 – 12:10
C3 12:00 – 12:30
C6 12:15 – 12:45
C1 12:40 – 13:15
C2 13:15 – 14:00